التعليمات والتوجيهات
جدول الاختبارات
قائمة لجان الطلاب
|
تعليمات وتوجيهات |
|||||
| 1- حضور الطلاب الساعة 6.30 صباحًا ودخول اللجان الساعة 6.45 2- ضرورة معرفة كل طالب لجنة اختباره من خلال قوائم اللجان المرفقة. 3- يتم تطبيق (اللائحة) على الطلاب المتأخرين عن الوقت المحدد لكل مادة. 4- إحضار قلم حبر جاف أزرق غير قابل للمسح، ويمنع استخدام القلم الرصاص أو الأخضر أو الأسود أو الأحمر. 5- ممنوع استخدام المزيل أو الطامس. 6- ضرورة الالتزام بمواعيد حضور وانصراف الطلاب. |
|
جدول اختبار الصف الثالث |
|||||
| اليوم | التاريخ | الفترة | المادة | من | إلى |
|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 26 ربيع ثاني |
الأولى | رياضيات | 7 | 9 |
| الاثنين | 27 ربيع ثاني |
الأولى | لغتي | 7 | 9 |
| الثلاثاء | 28 ربيع ثاني |
الأولى | إسلاميات | 7 | 9 |
| الأربعاء | 13 جمادى الأولى |
الأولى | علوم | 7 | 8.30 |
|
جدول اختبار الصف الرابع |
|||||
| اليوم | التاريخ | الفترة | المادة | من | إلى |
|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 26 ربيع ثاني |
الأولى | رياضيات | 7 | 9 |
| الثانية | اجتماعيات | 9 | 10.30 | ||
| الاثنين | 27 ربيع ثاني |
الأولى | لغتي | 7 | 9 |
| الثلاثاء | 28 ربيع ثاني |
الأولى | إسلاميات | 7 | 9 |
| الثانية | إنجليزي | 9 | 10.30 | ||
| الأربعاء | 13 جمادى الأولى |
الأولى | علوم | 7 | 8.30 |
|
جدول اختبار الصف الخامس |
|||||
| اليوم | التاريخ | الفترة | المادة | من | إلى |
|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 26 ربيع ثاني |
الأولى | رياضيات | 7 | 9 |
| الثانية | اجتماعيات | 9 | 10.30 | ||
| الاثنين | 27 ربيع ثاني |
الأولى | لغتي | 7 | 9 |
| الثلاثاء | 28 ربيع ثاني |
الأولى | إسلاميات | 7 | 9 |
| الثانية | إنجليزي | 9 | 10.30 | ||
| الأربعاء | 13 جمادى الأولى |
الأولى | علوم | 7 | 8.30 |
|
جدول اختبار الصف السادس |
|||||
| اليوم | التاريخ | الفترة | المادة | من | إلى |
|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 26 ربيع ثاني |
الأولى | رياضيات | 7 | 9 |
| الثانية | اجتماعيات | 9 | 10.30 | ||
| الاثنين | 27 ربيع ثاني |
الأولى | لغتي | 7 | 9 |
| الثلاثاء | 28 ربيع ثاني |
الأولى | إسلاميات | 7 | 9 |
| الثانية | إنجليزي | 9 | 10.30 | ||
| الأربعاء | 13 جمادى الأولى |
الأولى | علوم | 7 | 8.30 |
|
لجنة رقم (1) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم محمد عايد العنزي | الثالث | 1001 |
| 2 | إبراهيم منور محمد العنزي | الثالث | 1002 |
| 3 | أسامة بندر محسن العنزي | الثالث | 1003 |
| 4 | أسامة ناصر المطيري | الثالث | 1004 |
| 5 | أمير ياسر سعيد مارش | الثالث | 1005 |
| 6 | إياد عبد الله عايد العنزي | الثالث | 1006 |
| 7 | تركي محمد صالح العنزي | الثالث | 1007 |
| 8 | تركي نواف دينار أبوزهرة | الثالث | 1008 |
| 9 | ثامر مفضي عقيل الشمري | الثالث | 1009 |
| 10 | حاتم راشد مسيب العنزي | الثالث | 1010 |
| 11 | إبراهيم بركان رجاء العنزي | الرابع | 2001 |
| 12 | إبراهيم فيصل الشمري | الرابع | 2002 |
| 13 | إبراهيم عبد الله العبد الله | الرابع | 2003 |
| 14 | أحمد حسام الكلش | الرابع | 2004 |
| 15 | أحمد فيصل فليح العنزي | الرابع | 2005 |
| 16 | أحمد محمد أحمد العنزي | الرابع | 2006 |
| 17 | الوليد حمد عاصي العنزي | الرابع | 2007 |
| 18 | أنس محمد عوينان العنزي | الرابع | 2008 |
| 19 | أورنس مفرح طلال العنزي | الرابع | 2009 |
| 20 | اوس احمد بن عواد العنزي | الرابع | 2010 |
| 21 | باسل فارس العنزي | الرابع | 2011 |
| 22 | بندر محمد فيصل العجمي | الرابع | 2012 |
|
لجنة رقم (2) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | حاتم عبدالعزيز العنزي | الثالث | 1011 |
| 2 | خالد سعيد محمد العنزي | الثالث | 1012 |
| 3 | خالد فارس احمد العنزي | الثالث | 1013 |
| 4 | خالد محمد جارس العنزي | الثالث | 1014 |
| 5 | خلف خالد خلف العنزي | الثالث | 1015 |
| 6 | راكان سامي محمود عايد | الثالث | 1016 |
| 7 | رائد نايف عقلاء العنزي | الثالث | 1017 |
| 8 | زايد خالد زايد الشمري | الثالث | 1018 |
| 9 | زايد محمد عوده العنزي | الثالث | 1019 |
| 10 | زياد عبدالعزيز العنزي | الثالث | 1020 |
| 11 | تركي عيسى مليفي العنزي | الرابع | 2013 |
| 12 | تركي مجلد مرعيد العنزي | الرابع | 2014 |
| 13 | تركي معزي أحمد العنزي | الرابع | 2015 |
| 14 | حسام ذيب فهاد البقمي | الرابع | 2016 |
| 15 | حمد حجاب مريزيق المطيري | الرابع | 2017 |
| 16 | حمدان متعب حمدان العنزي | الرابع | 2018 |
| 17 | حمزة أحمد العبد | الرابع | 2019 |
| 18 | حمود ناصر حمود القحطاني | الرابع | 2020 |
| 19 | خالد محمد خالد العنزي | الرابع | 2021 |
| 20 | خالد الحميدي خلف العنزي | الرابع | 2022 |
| 21 | خالد حمدو العبيد | الرابع | 2023 |
| 22 | خالد خليف حميدي الرويلي | الرابع | 2024 |
|
لجنة رقم (3) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | زياد نايف محمد العنزي | الثالث | 1021 |
| 2 | سامي حمدان عيدان العنزي | الثالث | 1022 |
| 3 | سطام محمد عوض العنزي | الثالث | 1023 |
| 4 | سعود عبد العزيز العنزي | الثالث | 1024 |
| 5 | سعود عبد العزيز نهابة | الثالث | 1025 |
| 6 | سلمان عبد الصياح | الثالث | 1026 |
| 7 | سيف أحمد صالح العنزي | الثالث | 1027 |
| 8 | سيف يوسف خلف الظفيري | الثالث | 1028 |
| 9 | سيف فيصل فهد ناوي | الثالث | 1029 |
| 10 | سيف يوسف فرحان رشيد | الثالث | 1030 |
| 11 | خالد سالم العلي | الرابع | 2025 |
| 12 | خالد صطام ظاهر العبدلي | الرابع | 2026 |
| 13 | خالد عبد العزيز الرشيدي | الرابع | 2027 |
| 14 | خالد عبد الوهاب العنزي | الرابع | 2028 |
| 15 | خالد فايز عبيد الماهل | الرابع | 2029 |
| 16 | خالد فيصل خالد العنزي | الرابع | 2030 |
| 17 | راشد عبد اللطيف العنزي | الرابع | 2031 |
| 18 | راكان راضي الادهم العنزي | الرابع | 2032 |
| 19 | راكان ساري مناع العنزي | الرابع | 2033 |
| 20 | راكان عادل بنيدر الحربي | الرابع | 2034 |
| 21 | راكان محمد حسن العنزي | الرابع | 2035 |
| 22 | رفاعي فواز رفيعي العتيبي | الرابع | 2036 |
|
لجنة رقم (4) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | صالح محمد فهد العنزي | الثالث | 1031 |
| 2 | صقر ممدوح عايض العنزي | الثالث | 1032 |
| 3 | صقر نايف جلال العنزي | الثالث | 1033 |
| 4 | عادل فايز شراد العنزي | الثالث | 1034 |
| 5 | عامر سعد مهدي البقمي | الثالث | 1035 |
| 6 | عبدالحكيم ممدوح الرويلي | الثالث | 1036 |
| 7 | عبد الرحمن بدر العنزي | الثالث | 1037 |
| 8 | عبد العزيز أحمد العبو | الثالث | 1038 |
| 9 | عبد العزيز حماد العنزي | الثالث | 1039 |
| 10 | عبد العزيز خالد العنزي | الثالث | 1040 |
| 11 | ريان حمد الشمري | الرابع | 2037 |
| 12 | ريان عبد المنعم الجهني | الرابع | 2038 |
| 13 | زياد عزيز أحمد العنزي | الرابع | 2039 |
| 14 | سعد عمر صالح العنزي | الرابع | 2040 |
| 15 | سعد عبدالله عوده العنزي | الرابع | 2041 |
| 16 | سعد عويد مرمير العنزي | الرابع | 2042 |
| 17 | سعد محمد سالم العنزي | الرابع | 2043 |
| 18 | سعد محمد سعد القحطاني | الرابع | 2044 |
| 19 | سعود عقيل محمد العنزي | الرابع | 2045 |
| 20 | سعود فهد ناوي الرويلي | الرابع | 2046 |
| 21 | سعود فيصل خلف العنزي | الرابع | 2047 |
| 22 | سلطان مهيدي عطالله بداع | الرابع | 2048 |
|
لجنة رقم (5) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد العزيز سلطان العنزي | الثالث | 1041 |
| 2 | عبد الكريم سليمان العنزي | الثالث | 1042 |
| 3 | عبدالله أحمد غياض العنزي | الثالث | 1043 |
| 4 | عبد الله ماجد المطيري | الثالث | 1044 |
| 5 | عبدالله محمد صالح العنزي | الثالث | 1045 |
| 6 | عبدالله محمد عوض العنزي | الثالث | 1046 |
| 7 | عبد المجيد حمود العنزي | الثالث | 1047 |
| 8 | عبدالملك أحمد العنزي | الثالث | 1048 |
| 9 | عقيل سعود محمد العنزي | الثالث | 1049 |
| 10 | عماد سلطان عائد العنزي | الثالث | 1050 |
| 11 | سيف مشاري عيفان العنزي | الرابع | 2049 |
| 12 | شائع ناصر شائع القحطاني | الرابع | 2050 |
| 13 | صالح محمد صالح النعيمي | الرابع | 2051 |
| 14 | صالح حسين مبارك اليامي | الرابع | 2052 |
| 15 | صالح عبد الرحمن العنزي | الرابع | 2053 |
| 16 | عارف عبد العزيز الصياح | الرابع | 2054 |
| 17 | عبد العزيز أحمد الحربي | الرابع | 2055 |
| 18 | عبد العزيز خالد عايد | الرابع | 2056 |
| 19 | عبد العزيز سليمان الخلف | الرابع | 2057 |
| 20 | عبد العزيز كمال العنزي | الرابع | 2058 |
| 21 | عبد الله عبد الكريم العنزي | الرابع | 2059 |
| 22 | عب الله عبد اللطيف العنزي | الرابع | 2060 |
|
لجنة رقم (6) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | عمر خالد نافع العنزي | الثالث | 1051 |
| 2 | عمر عبد الرحمن العنزي | الثالث | 1052 |
| 3 | عمر مرعي حسن العنزي | الثالث | 1053 |
| 4 | فارس مشعل غالب الحربي | الثالث | 1054 |
| 5 | فراس فواز حاشم الشمري | الثالث | 1055 |
| 6 | فهد بدر سالم العنزي | الثالث | 1056 |
| 7 | فهد سالم سليمان العتيبي | الثالث | 1057 |
| 8 | فهد سعود جديع الرويلي | الثالث | 1058 |
| 9 | فهد محمد سهيل العتيبي | الثالث | 1059 |
| 10 | فيصل سطام فلاح الشمري | الثالث | 1060 |
| 11 | عبد الله محمد العنزي | الرابع | 2061 |
| 12 | عبد الله نواف الجهني | الرابع | 2062 |
| 13 | عبد المجيد محمد العنزي | الرابع | 2063 |
| 14 | عبدالملك فلاح العنزي | الرابع | 2064 |
| 15 | عبد الهادي ناصر العنزي | الرابع | 2065 |
| 16 | عبد الوهاب جمعه العنزي | الرابع | 2066 |
| 17 | علي حسين المفضي | الرابع | 2067 |
| 18 | عمر حسن عياد العنزي | الرابع | 2068 |
| 19 | عمر نايل طبعان العنزي | الرابع | 2069 |
| 20 | عيسى محمد الرشيدي | الرابع | 2070 |
| 21 | غانم سعيد محمد الغانم | الرابع | 2071 |
| 22 | فارس رسام العنزي | الرابع | 2072 |
|
لجنة رقم (7) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | فيصل مبارك حمد القحطاني | الثالث | 1061 |
| 2 | مالك عبيد سعود العنزي | الثالث | 1062 |
| 3 | محمد بداح محمد السبيعي | الثالث | 1063 |
| 4 | محمد طلاع سويلم الشمري | الثالث | 1064 |
| 5 | محمد عبدالرحمن الحمد | الثالث | 1065 |
| 6 | محمد فايز ضحوي الشمري | الثالث | 1066 |
| 7 | محمد مخلف غياض العنزي | الثالث | 1067 |
| 8 | محمد يوسف ضاحي العنزي | الثالث | 1068 |
| 9 | مشاري محمد جبان العنزي | الثالث | 1069 |
| 10 | مشعل حامد عيسى العنزي | الثالث | 1070 |
| 11 | فارس متعب زويد العنزي | الرابع | 2073 |
| 12 | فلاح وليد فلاح الشمري | الرابع | 2074 |
| 13 | فهد حسن علي سلامي | الرابع | 2075 |
| 14 | فهد عبدالرحمن الحربي | الرابع | 2076 |
| 15 | فيصل محمد مرفوع العنزي | الرابع | 2077 |
| 16 | فيصل خالد سبيل العنزي | الرابع | 2078 |
| 17 | قاعد حميدي فواز العنزي | الرابع | 2079 |
| 18 | ماجد أحمد مطلق العنزي | الرابع | 2080 |
| 19 | ماجد فيصل راضي العنزي | الرابع | 2081 |
| 20 | مالك محمد سعد السليم | الرابع | 2082 |
| 21 | محمد إبراهيم القحطاني | الرابع | 2083 |
| 22 | محمد أحمد العتيبي | الرابع | 2084 |
| 23 | محمد سعود خالد
العنزي |
الرابع | 2085 |
|
لجنة رقم (8) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | مشعل سلمان خلف الشمري | الثالث | 1071 |
| 2 | مشعل فهد عواد شطي | الثالث | 1072 |
| 3 | مشعل نايف خالد العنزي | الثالث | 1073 |
| 4 | موسى ساير موسى اباالميخ | الثالث | 1074 |
| 5 | نايف عبدالله محمد العنزي | الثالث | 1075 |
| 6 | نايف علي عائض القحطاني | الثالث | 1076 |
| 7 | نايف محمد شحاذة | الثالث | 1077 |
| 8 | نواف خلف محل فرج | الثالث | 1078 |
| 9 | نواف سعود ضيف الله العنزي | الثالث | 1079 |
| 10 | نواف طلال فهد الرويلي | الثالث | 1080 |
| 11 | محمد خلف يثيم العنزي | الرابع | 2086 |
| 12 | محمد سلطان محمد العنزي | الرابع | 2087 |
| 13 | محمد عبد الحكيم العنزي | الرابع | 2088 |
| 14 | محمد عبدالله محمد الحميد | الرابع | 2089 |
| 15 | محمد فرحان محمد العنزي | الرابع | 2090 |
| 16 | محمد منصورالسعيد الفاعور | الرابع | 2091 |
| 17 | مشاري عبد الرحمن العنزي | الرابع | 2092 |
| 18 | مشاري فهد سعيد الشمري | الرابع | 2093 |
| 19 | مشعل صالح عشوي العنزي | الرابع | 2094 |
| 20 | مشعل فهد سعيد الشمري | الرابع | 2095 |
| 21 | مليف خثيل مليف السبيعي | الرابع | 2096 |
| 22 | ميلان فواز حاشم الشمري | الرابع | 2097 |
| 23 | ناصر مرعي نزال العنزي | الرابع | 2098 |
|
لجنة رقم (9) - الدور الأرضي |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | نواف فهد عالي المطيري | الثالث | 1081 |
| 2 | وسام شريف الحارثي | الثالث | 1082 |
| 3 | وليد سامي راشد العنزي | الثالث | 1083 |
| 4 | وليد عناد سعود الحربي | الثالث | 1084 |
| 5 | يزن سعد عزيز العنزي | الثالث | 1085 |
| 6 | يزيد عبدالله خليف العنزي | الثالث | 1086 |
| 7 | يوسف فايز الغامدي | الثالث | 1087 |
| 8 | يوسف ذيب فهاد البقمي | الثالث | 1088 |
| 9 | يوسف عبدالله سالم العنزي | الثالث | 1089 |
| 10 | نايف عايش مرشد النمر | الرابع | 1099 |
| 11 | نايف فهد حميد الشمري | الرابع | 2100 |
| 12 | نواف ضاري فلاح المطرفي | الرابع | 2101 |
| 13 | وائل محمد مسير العنزي | الرابع | 2102 |
| 14 | ياسر سلطان سويري العنزي | الرابع | 2103 |
| 15 | ياسر عبدالله حامد العنزي | الرابع | 2104 |
| 16 | ياسر عمار بديوي | الرابع | 2105 |
| 17 | يزن عبد الرحمن الحربي | الرابع | 2106 |
| 18 | يزيد أحمد عيدان العنزي | الرابع | 2107 |
| 19 | يزيد عبدالله عياط العنزي | الرابع | 2108 |
| 20 | يوسف ناصر بدر العنزي | الرابع | 2109 |
| 21 | يوسف هاني سعد العنزي | الرابع | 2110 |
| 22 | يوسف نواف مفلح العنزي | الرابع | 2111 |
|
لجنة رقم (10) - الدور الأول |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم عبدالمحسن العجمي | الخامس | 3001 |
| 2 | أحمد عطية منزل العنزي | الخامس | 3002 |
| 3 | أحمد عبد المحسن العنزي | الخامس | 3003 |
| 4 | أديب مسفر عيادة الشمري | الخامس | 3004 |
| 5 | الوليد خليل المضحي | الخامس | 3005 |
| 6 | أيمن دفع الله يوسف | الخامس | 3006 |
| 7 | بسام ثامر فرحان العنزي | الخامس | 3007 |
| 8 | بشار أحمد إسماعيل | الخامس | 3008 |
| 9 | بندر محمد فهد العنزي | الخامس | 3009 |
| 10 | تركي نواف الأسمر العنزي | الخامس | 3010 |
| 11 | تركي جهز جايز الحربي | الخامس | 3011 |
| 12 | تيم صالح فهد العنزي | الخامس | 3012 |
| 13 | ثامر عزيز وادي العنزي | الخامس | 3013 |
| 14 | أحمد تركي أحمد العنزي | السادس | 4001 |
| 15 | أحمد خالد الأحمد | السادس | 4002 |
| 16 | أحمد خلف الجدوع | السادس | 4003 |
| 17 | أسامة متعب جمعة العنزي | السادس | 4004 |
| 18 | المعتصم حمد الشمري | السادس | 4005 |
| 19 | باسل محمد مفلح العنزي | السادس | 4006 |
| 20 | بندر بدر خلف الشمري | السادس | 4007 |
| 21 | تركي عبدالله سعود الحربي | السادس | 4008 |
| 22 | تركي فايز سالم العنزي | السادس | 4009 |
| 23 | تركي سعود الطيب العنزي | السادس | 40010 |
|
لجنة رقم (11) - الدور الأول |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | حمد فايز حمد العنزي | الخامس | 3014 |
| 2 | حمدان عبدالرحمن عبدالله | الخامس | 3015 |
| 3 | خالد حجاب الشمري | الخامس | 3016 |
| 4 | خالد عزيز عاشق العنزي | الخامس | 3017 |
| 5 | راكان مانع عبدالله العنزي | الخامس | 3018 |
| 6 | ريان أحمد هايل المعيجل | الخامس | 3019 |
| 7 | ريان مد الله مزلوه العنزي | الخامس | 3020 |
| 8 | زايد سلطان زايد العنزي | الخامس | 3021 |
| 9 | سعد ساري سعد السليم | الخامس | 3022 |
| 10 | سعد سالم عناد العنزي | الخامس | 3023 |
| 11 | سعود فهد سعود العقيدي | الخامس | 3024 |
| 12 | سعود فهد عواد العنزي | الخامس | 3025 |
| 13 | سعود كايد سعود الشمري |
الخامس | 3026 |
| 14 | تركي مشعان مشعان | السادس | 4011 |
| 15 | حمود عبد الله العنزي | السادس | 4012 |
| 16 | خالد عاطف جزاء العنزي | السادس | 4013 |
| 17 | راكان فهد حمود العنزي | السادس | 4014 |
| 18 | راكان فهد صالح المطرفي | السادس | 4015 |
| 19 | سامي متعب عقيل العنزي | السادس | 4016 |
| 20 | سطام نايل طبعان العنزي | السادس | 4017 |
| 21 | سعدون محمد الدوسري | السادس | 4018 |
| 22 | سعود عيد لافي العنزي | السادس | 4019 |
| 23 | سلطان حجاب الشمري | السادس | 4020 |
|
لجنة رقم (12) - الدور الأول |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | سليمان خليل العبد الله | الخامس | 3027 |
| 2 | سيف ساير المطيري | الخامس | 3028 |
| 3 | صالح ممدوح مطيران | الخامس | 3029 |
| 4 | ضيف الله سعود العنزي | الخامس | 3030 |
| 5 | طارق خالد عقلاء العنزي | الخامس | 3031 |
| 6 | طارق طايل سويلم العتيبي | الخامس | 3032 |
| 7 | طارق هاني خلف العنزي | الخامس | 3033 |
| 8 | طراد أحمد محمد خليفة | الخامس | 3034 |
| 9 | عبد الله سامي العنزي | الخامس | 3035 |
| 10 | عبدالإله سليمان العنزي | الخامس | 3036 |
| 11 | عبدالرحمن ضيف الله العنزي | الخامس | 3036 |
| 12 | عبد الرحمن محمد العنزي | الخامس | 3037 |
| 13 | عبد الرحمن مهل العنزي | الخامس | 3038 |
| 14 | سلطان عبد العزيز العنزي | السادس | 4021 |
| 15 | سلمان طلال حوري العنزي | السادس | 4022 |
| 16 | عبد الرحمن بدر الشمري | السادس | 4023 |
| 17 | عبد الرحمن حمود العنزي | السادس | 4024 |
| 18 | عبد الرحمن طلال العنزي | السادس | 4025 |
| 19 | عبد الرحمن ماجد العتيبي | السادس | 4026 |
| 20 | عبدالرحمن ممدوح العنزي | السادس | 4027 |
| 21 | عبد العزيز علي القحطاني | السادس | 4028 |
| 22 | عبد العزيز حميدي العنزي | السادس | 4029 |
| 23 | عبد الله حمود العنزي | السادس | 4030 |
|
لجنة رقم (13) - الدور الأول |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالرحمن خلف الخميسي | الخامس | 4040 |
| 2 | عبدالرحمن محمد العبدالله | الخامس | 4041 |
| 3 | عبد الرحيم حسن ساير | الخامس | 4042 |
| 4 | عبد العزيز سعدون العنزي | الخامس | 4043 |
| 5 | عبد العزيز عبد الله العنزي | الخامس | 4044 |
| 6 | عبد العزيز فهد المطيري | الخامس | 4045 |
| 7 | عبد الله حمود العنزي | الخامس | 4046 |
| 8 | عبد الله صعفق العنزي | الخامس | 4047 |
| 9 | عبد الله عبد العزيز العنزي | الخامس | 4048 |
| 10 | عبد الله فهد الرويلي | الخامس | 4049 |
| 11 | عبد الله مهنا المطيري | الخامس | 4050 |
| 12 | عبد الله حسين العنزي | الخامس | 4051 |
| 13 | عبد الله حسين الحربي | الخامس | 4052 |
| 14 | عبد الله محمود العنزي | السادس | 4031 |
| 15 | عدنان عبد الله العنزي | السادس | 4032 |
| 16 | عسكر محمد العنزي | السادس | 4033 |
| 17 | عمر عبد العزيز رفيد | السادس | 4034 |
| 18 | غانم عبد الله الخلف | السادس | 4035 |
| 19 | فارس عطية العنزي | السادس | 4036 |
| 20 | فايز نواف العنزي | السادس | 4037 |
| 21 | فراس محمد الثبيتي | السادس | 4038 |
| 22 | فهد عبد الله العنزي | السادس | 4039 |
| 23 | فهد متعب الخالدي | السادس | 4040 |
|
لجنة رقم (14) - الدور الأول |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله طراد عويد العنزي | الخامس | 3053 |
| 2 | عدي عثمان العلي | الخامس | 3054 |
| 3 | عمر سند سطام الرويلي | الخامس | 3055 |
| 4 | عمر عبد العزيز العنزي | الخامس | 3056 |
| 5 | عمر صالح مزعل محمد | الخامس | 3057 |
| 6 | عمر عبد العزيز رشيد | الخامس | 3058 |
| 7 | فارس حسام الكلش | الخامس | 30593 |
| 8 | فهد فالح فهد العتيبي | الخامس | 3060 |
| 9 | فهد مساعد محمد العنزي | الخامس | 3061 |
| 10 | فهد خالد فهد القحطاني | الخامس | 3062 |
| 11 | فيصل عمر العنزي | الخامس | 3063 |
| 12 | فيصل فايز العنزي | الخامس | 3064 |
| 13 | فيصل عدنان نشوان | الخامس | 3065 |
| 14 | فهد متعب حمدان العنزي | السادس | 4041 |
| 15 | فيصل عفات العنزي | السادس | 4042 |
| 16 | فيصل متعب العنزي | السادس | 4043 |
| 17 | فيصل خليف الرويلي | السادس | 4044 |
| 18 | مازن ناصر سعيد الجهني | السادس | 4045 |
| 19 | ماهر عبدالله نزال العنزي | السادس | 4046 |
| 20 | محمد فالح محمد العنزي | السادس | 4047 |
| 21 | محمد منهل العنزي | السادس | 4048 |
| 22 | محمد ناصر الحربي | السادس | 4049 |
| 23 | محمد عبد الله نزال العنزي | السادس | 4050 |
|
لجنة رقم (15) - الدور الأول |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | قيس أسعد الخاير | الخامس | 3066 |
| 2 | ماهر سلمان عبدالله العنزي | الخامس | 3067 |
| 3 | محمد أحمد العبد | الخامس | 3068 |
| 4 | محمد أحمد رمضان العنزي | الخامس | 3069 |
| 5 | محمد حوري العنزي | الخامس | 3070 |
| 6 | محمد عبدالرحمن الشمري | الخامس | 3071 |
| 7 | محمد عبد العزيز العنزي | الخامس | 3072 |
| 8 | محمد محمود الخالدي | الخامس | 3073 |
| 9 | محمد حسين محمد حسن | الخامس | 3074 |
| 10 | محمد زويد الرويلي | الخامس | 3075 |
| 11 | محمد عدنان فيصل نشوان | الخامس | 3076 |
| 12 | محمد عقيل محمد العنزي | الخامس | 3077 |
| 13 | محمد علي عبدالقادر الزهراني | الخامس | 3078 |
| 14 | محمد غازي الصياح | الخامس | 3079 |
| 15 | محمد فهد محمود العنزي | السادس | 4051 |
| 16 | محمد يوسف الوردي | السادس | 4052 |
| 17 | مراد جمال مسعد العنزي | السادس | 4053 |
| 18 | مشاري جمال لابد العنزي | السادس | 4054 |
| 19 | مشاري مشعل طليان | السادس | 4055 |
| 20 | معاذ خلف فهد الحربي | السادس | 4056 |
| 21 | نايف خالد نزال العنزي | السادس | 4057 |
| 22 | نايف فواز الشمري |
السادس | 4058 |
|
لجنة رقم (16) - الدور الأول |
|||
| م | اسم الطالب | الصف | رقم الجلوس |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد محمود محمد حسن | الخامس | 3080 |
| 2 | محمد مناور رشيد رشيد | الخامس | 3081 |
| 3 | محمود زيدان صالح | الخامس | 3082 |
| 4 | مشعل الضمني العنزي | الخامس | 3083 |
| 5 | مشعل محمد العنزي | الخامس | 3084 |
| 6 | مؤيد خلف سويلم العنزي | الخامس | 3085 |
| 7 | ناصر معيوف العنزي | الخامس | 3086 |
| 8 | نايف بندر علي العنزي | الخامس | 3087 |
| 9 | نايف ملفي شليويح العنزي | الخامس | 3088 |
| 10 | نمر إبراهيم محمد العنزي | الخامس | 3089 |
| 11 | نواف مشاري المطيري | الخامس | 3090 |
| 12 | نواف علي أحمد مبارك | الخامس | 3091 |
| 13 | وليد أحمد حامد العنزي | الخامس | 3092 |
| 14 | ياسر أحمد ناهس المطيري | الخامس | 3093 |
| 15 | نواف أحمد حماد العنزي | السادس | 4059 |
| 16 | نواف سحمي السبيعي | السادس | 4060 |
| 17 | نواف عواد مطر العنزي | السادس | 4061 |
| 18 | نواف فايز الغامدي | السادس | 4062 |
| 19 | وليد بدر حامد الحربي | السادس | 4063 |
| 20 | يزيد عايد العنزي | السادس | 4064 |
| 21 | يزيد فياض الفتيح | السادس | 4065 |
| 22 | يوسف خلف العنزي |
السادس | 4066 |



اشكركم على حرصكم وعلى اهتمامك وعلى جهودكم الله يجعلها في ميزان حسناتكم ويعطيكم العافيه
ردحذف